Стальной уголок горячекатаный: равнополочный от 25×25 до 125×125 мм, неравнополочный 100×63 мм и оцинкованный 50×50×5 мм. Из уголка делают каркасы, рамы, стеллажи, закладные детали, опоры и ограждения. Размеры и масса по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86. В таблице масса метра и метров в тонне для каждого размера: по ним удобно пересчитать заказ из тонн в метры.
| Позиция | Масса 1 метра | Метров в 1 тонне |
|---|---|---|
| Уголок 25×25×4 | 1,46 кг | 684,9 м |
| Уголок 32×32×4 | 1,91 кг | 523,6 м |
| Уголок 35×35×4 | 2,10 кг | 476,2 м |
| Уголок 40×40×4 | 2,42 кг | 413,2 м |
| Уголок 45×45×4 | 2,73 кг | 366,3 м |
| Уголок 45×45×5 | 3,37 кг | 296,7 м |
| Уголок 50×50×5 | 3,77 кг | 265,3 м |
| Уголок 63×63×5 | 4,81 кг | 207,9 м |
| Уголок 63×63×6 | 5,72 кг | 174,8 м |
| Уголок 75×75×5 | 5,80 кг | 172,4 м |
| Уголок 75×75×6 | 6,89 кг | 145,1 м |
| Уголок 50×50×5 оцинкованный | 3,77 кг (без цинка) | 265,3 м |
| Уголок 75×75×8 | 9,02 кг | 110,9 м |
| Уголок 90×90×7 | 9,64 кг | 103,7 м |
| Уголок 100×100×7 | 10,79 кг | 92,7 м |
| Уголок 100×100×8 | 12,25 кг | 81,6 м |
| Уголок 100×100×10 | 15,10 кг | 66,2 м |
| Уголок 125×125×8 | 15,46 кг | 64,7 м |
| Уголок 100×63×8 | 9,87 кг | 101,3 м |
Отгружаем со склада в Мурманске, ул. Промышленная, 20. На месте отрежем в нужный размер, цена реза указана в разделе «Резка металла». По Мурманску и области доставляем машиной, длина груза до 13 м, условия в разделе «Доставка». Позвоните (8152) 409-797 или добавьте нужные позиции в заявку в списке выше, менеджер назовёт цену и наличие.